中邮快货运价表
| 序号 | 寄达省 |
寄达城市 | 省会城市(元/公斤) | 地市级城市(元/公斤) | 县级城市(元/公斤) |
| 1 | 北京 | 北京 | 1.36 | 1.72 | |
| 2 | 河北 | 秦皇岛 | 1.82 | 2.10 | |
| 3 | 唐山 | 1.78 | 2.06 | ||
| 4 | 承德 | 1.79 | 2.07 | ||
| 5 | 张家口 | 1.78 | 2.06 | ||
| 6 | 保定 | 1.73 | 0.48 | ||
| 7 | 石家庄 | 1.82 | 2.10 | ||
| 8 | 沧州 | 1.81 | 2.09 | ||
| 9 | 衡水 | 1.81 | 2.09 | ||
| 10 | 邯郸 | 1.94 | 2.23 | ||
| 11 | 邢台 | 1.90 | 2.18 | ||
| 12 | 廊坊 | 1.67 | 1.94 | ||
| 13 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2.15 | 2.63 | 2.88 |
| 14 | 河南 | 郑州 | 0.90 | 1.19 | 1.35 |
| 15 | 天津 | 天津 | 1.48 | 1.85 | 2.06 |
| 16 | 内蒙古 | 呼和浩特(转) | 1.64 | 2.20 | 2.42 |
| 17 | 赤峰(转) | 1.67 | 2.23 | 2.46 | |
| 18 | 山东 | 济南 | 1.35 | 1.70 | 1.90 |
| 19 | 长春 | 吉林 | 1.94 | 2.39 | 2.63 |
| 20 | 辽宁 | 沈阳 | 1.77 | 2.20 | 2.42 |
| 21 | 山西 | 太原 | 1.64 | 2.05 | 2.26 |
| 22 | 陕西 | 西安 | 1.22 | 1.55 | 1.74 |
| 23 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 3.46 | 4.29 | 4.74 |
| 24 | 上海 | 上海 | 1.23 | 1.57 | |
| 25 | 江苏 | 南京 | 0.97 | 1.27 | 1.43 |
| 26 | 浙江 | 杭州 | 1.15 | 1.48 | 1.66 |
| 27 | 安徽 | 合肥(转) | 1.10 | 1.42 | 1.59 |
| 28 | 芜湖(转) | 1.05 | 1.36 | 1.53 | |
| 29 | 江西 | 南昌 | 1.12 | 1.45 | 1.62 |
| 30 | 广东 | 广州 | 1.37 | 1.73 | 1.93 |
| 31 | 广西 | 南宁(转) | 1.42 | 1.79 | 1.99 |
| 32 | 柳州(转) | 1.23 | 1.57 | 1.75 | |
| 33 | 湖南 | 长沙 | 0.88 | 1.16 | 1.32 |
| 34 | 海南 | 海口 | 1.74 | 2.15 | 2.38 |
| 35 | 福建 | 福州(转) | 1.83 | 2.26 | 2.49 |
| 36 | 厦门 | 1.74 | 2.15 | 2.38 |
注:以上价格随市场、油价、季节的变化相应做出升降调整。