| 车次 | 区 段 | 襄樊到 | 襄樊开 |
襄樊至沿途车站及开车时间 |
| T9 | 北京西-重庆 | 9:27 | 9:35 |
十堰11:32安康13:56万源15:52达县17:43广安19:14重庆北20:51重庆21:06 |
| T10 | 重庆-北京西 | 0:43 | 0:53 | 宝丰4:09关林5:42 郑州7:50邯郸10;25石家庄11:59 保定13:21北京西14:50 |
| K49 | 北京西-宜昌 | 5:29 | 5:37 | 荆门7:16 当阳8;08 宜昌9:16 |
| K50 | 宜昌-北京西 | 19:41 | 19:56 | 邓州20:54南阳21:37宝丰23:13关林0:49郑州2:56安阳5:07邯郸6:04邢台6:40石家庄7:56保定9:26北京西11:06 |
| T128/5 | 东莞东-成都 | 15.41 | 15.49 | 六里坪17.29 安康20.16 万源22.25 达县0.15 营山1.47 南充2.37遂宁3.41 成都5.52 |
| T126/7 | 成都-东莞东 | 9.00 | 9.08 | 随州10.27 武昌12.28 庐山16.26 南昌17.56 吉安20.46 赣州23.09龙川2.15 惠州北4.30 东莞东5.18 |
| T246/7 | 武昌-成都 | 20.33 | 20.41 | 十堰22.38 安康1.07 万源2.55 达县4.35 南充6.47 遂宁7.47 成都9.55 |
| T248/5 | 成都-武昌 | 5.42 | 5.501 | 随州7.09 武昌9.12 |
| T258 | 重庆-汉口 | 4.34 | 4.43 | 随州6.02 云梦6.55 汉口7.44 |
| T257 | 汉口-重庆 | 19.36 | 19.44 | 六里坪21.24 十堰21.50 安康0.11 万源2.20 达县4.04 广安5.35重庆7.31 |
| K206/7 | 成都-青岛 | 8.43 | 8.51 | 邓州9.49 南阳10.39 宝丰12.20 平顶山东13.01 漯河14.12 许昌15.04郑州16.02 开封16.56 商丘18.33 夏邑县19.05 砀山19.27 徐州20.37枣庄西21.39 兖州22.50 泰山23.53 济南0.52 淄博2.27 潍坊3.37 高密4.31 青岛5.58 |
| K208/5 | 青岛-成都 | 10.53 | 11.08 |
谷城12.11 六里坪13.22 十堰13.52 安康16.33 西乡19.20 城固20.17汉中20.45 勉西21.28 阳平关22.50 广元0.16 江油3.10 绵阳3.54德阳4.45 成都13.31 |
| K284/3 | 成都-上海 | 10.37 | 10.55 | 邓州11.53 南阳12.41 鲁山14.05 宝丰14.28 关林16.00 郑州18.07开封19.03 商丘20.41 徐州22.34 蚌埠0.48 南京2.58 镇江3.55常州4.53 无锡5.27 苏州5.58 昆山6.32 上海7.08 |
| K282/3 | 上海-成都 | 15.56 | 16.06 | 六里坪18.22 十堰18.54 旬阳21.29 安康22.26 西乡0.36 汉中1.58勉西2.41 广元5.29 江油8.23 绵阳9.11 成都15.28 |
| K268 | 怀化-北京西 | 18.51 | 19.01 | 南阳22.17 洛阳东23.57 巩义12.48 郑州1.59 新乡3.03 安阳4.16邢台4.40 石家庄6.56 保定8.24 徐水9.00 北京西10.40 |
| K267 | 北京西-怀化 | 4.46 | 4.55 | 荆门6.38 枝江8.20 澧县9.57 石门县10.39 慈利11.18 张家界12.43猛洞河14.06 吉首14.57 怀化16.39 |
| 1006/3 | 重庆-福州 | 11.52 | 12.24 | 枣阳13.11 随州14.07 安陆15.15 汉口17.37 武昌18.12 鄂州20.29大冶21.10
庐山23.14 南昌0.44 进贤1.42 鹰潭2.46 资溪4.17 光泽5.21 邵武5.59 顺昌7.44 来舟8.39 南平9.37 古田11.00 闽清11.58福州13.32 |
| 1004/5 | 福州-重庆 | 20.14 | 20.24 | 谷城21.44 六里坪23.16 十堰23.46 旬阳2.32 安康3.45 万源7.13宣汉8.34 达县9.37 渠县10.53 广安11.28 北碚12.51 重庆北13.57重庆14.13 |
| 1215/8 | 上海西-成都 | 17.13 | 17.29 | 谷城18.42 六里坪19.56 十堰20.26 胡家营21.28 旬阳23.03 安康23.48紫阳0.59
万源3.58 宣汉5.18 达县6.12 营山7.44 蓬安8.09 南充8.44 遂宁9.52 金堂12.11 成都13.32 |
| 1216/7 | 成都-上海西 | 6.50 | 7.00 | 随州8.51 安路9.45 长江埠10.38 武昌12.56 鄂州15.14 阳新17.19瑞昌18.21 庐山18.56 南昌20.24 向塘21.01 进贤21.29 东乡22.10鹰潭22.44 上饶0.29 江山3.39 衢州4.11 金华西5.33 义乌6.35诸暨7.19 杭州东8.30 海宁9.32 嘉兴10.10 嘉善10.33 松江11.01上海西11.47 |
| 1390 | 重庆-北京西 | 13.16 | 13.32 | 邓州14.30 南阳15.21 南召16.25 鲁山16.52 宝丰17.17 汝州17.59洛阳东19.06 济源20.20 月山21.10 焦作21.41 新乡22.44 安阳0.06邯郸0.54 邢台1.34 石家庄2.49 定州3.41 保定4.23 高碑店5.10北京西6.21 |
| 1389 | 北京西-重庆 | 12.36 | 13.53 | 谷城13.53 六里坪15.05 十堰15.40 胡家营16.44 安康18.49 万源21.34 宣汉23.23 达县1.15 渠县2.25 广安3.00 重庆5.04 |
| 1473 | 襄樊-湛江 | 23.00 | 襄阳23.13 宜城23.53 荆门0.57 当阳1.50 宜昌3.01 枝江4.20枝城4.59 松滋5.24 西斋5.56 澧县6.24 石门县7.08 慈利7.55张家界9.04 吉首11.24 怀化13.03 会同14.55 靖州15.42 通道16.39牙屯堡17.31 三江县18.23 融安19.44 融水20.15 柳州22.11 来宾23.20 黎塘0.23 贵港1.24 玉林2.46 陆川3.27 河唇4.32 湛江5.35 | |
| 1514/1 | 宜昌-无锡 | 12.25 | 12.40 | 邓州13.38 南阳14.30 南召15.26 宝丰16.30 平顶山17.28平顶山东17.42 漯河18.53 许昌19.45 郑州20.43 开封21.41兰考22.19 民权22.46 商丘23.41 夏邑县0.15 黄口1.00 徐州1.50宿州3.05 固镇3.39 蚌埠4.17 滁州6.08 南京6.50 镇江7.46 丹阳8.16 常州8.55 无锡9.38 |
| 1512/3 | 无锡-宜昌 | 12.58 | 13.10 | 宜城13.57 荆门15.01 当阳15.55 宜昌17.25 |
| 1648/5 | 厦门-重庆 | 19.08 | 19.21 | 谷城20.48 六里坪22.00 十堰23.05 白河县0.29 安康2.57紫阳4.23 万源6.09 宣汉7.51 达县8.45 渠县9.55 广安10.30北碚11.49 重庆12.47 |
| 1646/7/6 | 重庆-厦门 | 10.16 | 10.24 |
随州12.32 安陆13.51 汉口15.32 武昌16.07 鄂州17.36 阳新18.55瑞昌19.56 庐山20.29 南昌22.13 进贤23.19 东乡23.51 鹰潭12.38资溪2.29 邵武4.20 顺昌6.06 来舟7.05 三明8.44 永安9.42漳平12.12 郭坑14.58 厦门16.16 |
| 2078/5 | 洛阳-广州 | 22.35 | 22.45 | 随州0.22 安陆1.25 武昌3.00 咸宁4.00 蒲圻4.39 临湘5.14路口铺5.27 岳阳5.51 汩罗6.35 长沙7.24 株洲8.53 衡阳10.49耒阳11.40 郴州13.16 坪石14.10 韶关15.30 英德16.31 广州18.05 |
| 2076/7 | 广州-洛阳 | 16.31 | 16.41 | 邓州17.39 南阳18.20 南召19.15 鲁山19.50 宝丰20.13 汝州20.55洛阳东21.59 洛阳22.10 |
| 2115 | 襄樊-广州东 | 10.40 | 10.40 宜城11.27 胡集11.57 荆门12.37 当阳13.30 宜昌14.41
枝江16.00枝城16.39 松滋17.04 西斋17.36 澧县18.02 石门南18.48 临澧19.25常德20.07 汉寿20.52
益阳21.38 宁乡22.45 长沙23.49 株洲0.39衡阳2.13 耒阳3.03 郴州4.31 乐昌5.46 韶关6.25
英德7.36 广州北9.04 广州东10.01 | |
| 2176/3 | 宜昌-广州 | 14.00 | 14.14 |
枣阳15.01 随州16.13 安陆17.07 云梦17.50 长江埠18.09 武昌19.31咸宁20.31 蒲圻21.10 赵李桥21.31 路口铺21.59 岳阳22.24汩罗23.09 长沙0.01 株洲0.51 衡阳2.24 郴州4.41 乐昌5.56韶关6.37 马坝6.58 英德8.08 广州9.41 |
| 2174/5 | 广州-宜昌 | 11.00 | 11.10 | 荆门12.53 当阳13.46 宜昌14.57 |
| 2221 | 郑州-重庆 | 18.52 | 19.11 | 谷城20.13 六里坪21.47 十堰22.18 胡家营23.48 白河县0.07 旬阳1.26 安康2.16 紫阳3.17 万源5.12 宣汉6.33 达县7.26渠县9.14 广安10.00 北碚11.13 重庆12.12 |
| 2222 | 重庆-郑州 | 9.17 | 9.25 | 邓州10.23 南阳11.14 南召12.08 鲁山12.48 宝丰13.10 平顶山13.40平顶山东13.58 漯河15.05 许昌15.57 长葛16.16 郑州17.03 |
| 2315 | 汉口-重庆 |
3.12 |
3.22 | 谷城5.08 六里坪6.45 十堰7.34 胡家营9.28 白河县9.44 旬阳10.52安康11.38 紫阳12.39 万源14.10 宣汉15.32 达县16.45 三汇镇17.45渠县18.18 广安19.36 北碚20.57 重庆北21.40 重庆21.57 |
| 2317/6 | 重庆-汉口 | 4.39 | 14.51 | 枣阳15.55 随州17.05 安陆18.54 长江埠19.40 汉口20.34 |
| 2505 | 北京西-十堰 | 12.06 | 12.16 | 谷城13.25 武当山14.27 六里坪14.44 十堰15.12 |
| 2506 | 十堰-北京西 | 19.50 | 20.08 | 邓州21.06 南阳21.56 南召22.50 鲁山23.27 宝丰23.52 平顶山12.26平顶山东12.48
漯河1.59 许昌2.51 郑州3.56 新乡5.27 安阳6.51邯郸7.48 沙河市8.13 邢台8.43 隆饶县9.17 元氏10.00
石家庄10.39 清风店11.44 保定12.41 固城13.39 北京西15.10 |
| 2541/4 | 太原-宜昌 | 7.06 | 7.16 | 宜城8.03 胡集8.33 荆门9.14 当阳10.07 宜昌11.36 |
| 2542/3 | 宜昌-太原 | 18.12 | 18.22 | 邓州19.20 南阳20.10 南召21.02 鲁山21.38 宝丰22.02 汝州22.44关林23.40 济源1.11 阳城2.18 嘉峰2.44 沁水3.49 翼城5.11侯马5.59 临汾7.04 霍州8.12 灵石8.57 介休9.29 平遥9.58太谷10.33 榆次11.05 太原11.35 |
| 2567 | 北京西-汉中 | 1.37 | 1.47 | 六里坪4.26 十堰4.56 胡家营7.18 白河县7.33 旬阳8.41 安康9.29汉阴10.40 石泉县11.14 西乡12.05 洋县12.56 城固13.09 汉中13.36 |
| 2568 | 汉中-北京西 | 4.22 | 4.37 | 邓州5.35 南阳6.25 南召7.18 宝丰8.13 平顶山9.08 平顶山东9.24漯河10.42
许昌11.39 郑州12.38 新乡13.41 卫辉14.06 安阳15.00邯郸15.47 临名关16.08 沙河市16.19 邢台16.40
石家庄18.01 定州19.11 保定19.59 高碑店20.51 北京西21.58 |
| T494 | 襄樊-汉口 | 11.02 |
随州12.14 安陆12.51 汉口14.01 | |
| T496 | 襄樊-汉口 | 14.05 | 随州15.17 汉口16.59 | |
| K778/5 | 襄樊-武昌 | 8.00 | 枣阳8.43 随州9.35 武昌11.47 | |
| K774/1 | 西安-宜昌 | 6.11 | 6.21 | 宜城7.08 荆门8.10 当阳9.02 宜昌10.11 |
| K772/3 | 宜昌-西安 | 21.41 | 21.56 | 邓州22.54 南阳23.44 南召12.37 鲁山1.13 宝丰1.39 汝州2.23洛阳3.36 义马4.38 三门峡5.45 三门峡西6.14 灵宝6.53 华山8.06罗敷8.29 渭南9.24 临潼9.55 西安10.27 |
| K782/3 | 武昌-十堰 | 2.45 | 2.55 | 谷城4.13 武当山5.27 六里坪5.42 十堰6.30 |
| K784/1 | 十堰-武昌 | 1.487 | 1.58 | 枣阳3.07 随州4.05 安陆4.57 长江埠5.31 武昌6.45 |
| 4749 | 襄樊-十堰 | 11.34 |
陈家湖12.14 谷城12.50 六里坪14.02 十堰14.32 | |
| 4755 | 汉口-汉中 | 22.09 | 22.19 | 陈家湖22.59 谷城23.28 六里坪1.08 十堰1.47 胡家营3.27 白河县3.43 旬阳5.25 安康6.14 汉阴7.16 石泉县7.50 西乡8.40洋县9.31 城固9.45 汉中10.14 |
| 4756 | 汉中-汉口 | 1.22 | 1.32 | 枣阳2.45 随州3.43 安陆4.35 云梦4.58 长江埠5.16 汉口6.58 |
| 7512/3 | 襄樊-洛阳 | 7.35 | 襄北四场7.46 郜营7.58 邓湖8.25 耿坡8.35 魏集8.46 构林8.56刁河店9.10 邓州9.19 夏集9.45 穰东9.54 韩堂10.05 南阳10.23夏店10.37 蒲山店10.47 闻庄11.16 皇路店11.26 董庄11.36九里山11.47 南召11.58 北召店12.08 分水岭12.32 交界12.41草店12.50 襄河13.00 鲁山13.09 辛集寨13.26 宝丰13.37商酒务13.58 小屯街14.12 戎庄14.26 汝州14.36 王堂14.47庙下14.59 临汝镇15.12 汝阳15.23 白银坡15.48 伊川15.57龙门南16.12 龙门16.22 关林16.32 洛阳东16.52 洛阳17.11 | |
| 7533 | 襄樊-安康 | 6.52 | 襄樊北7.04 马棚7.16 熊营7.25 黑龙堰7.38 朱坡7.55
陈家湖8.37太平店8.46 老河口东9.05 黄康9.24 谷城9.41 石花9.59 黄家营10.11 劈柴沟10.27 文畈10.54
浪河11.07 殷家河11.26 丁家营11.34 水磨河11.54 武当山12.02 西岗12.17 六里坪12.31小河12.49 白浪13.06 顾家岗13.17 十堰13.25 红卫13.41花果13.52 黄龙14.29 小花果14.46 鲍峡15.01 将军河15.13胡家营15.36 白河县15.52 麻虎16.09 冷水16.23 兰滩16.36蜀河16.49 棕溪17.04 长河坝17.15 高店铺17.28 旬阳17.37吕河17.53 早阳18.09 朱家扁18.24 安康东18.53 安康19.10 |